In de ondersteuningskaart zie je precies welk type ondersteuning we bieden en hoe we je kunnen helpen. Je ziet ook of het gaat om basisondersteuning, lichte extra ondersteuning of zware extra ondersteuning.
Schooljaar 2025-2026
| Schoolgrootte | Ca. 890 leerlingen |
| Niveau aanbod | Vmbo basis, vmbo kader, mavo |
| Toelatingseisen | Minimaal vmbo basis advies. |
| Klassengrootte(streefgetal) | 20 leerlingen |
| Lesduur | 45 minuten |
| Leerlingbespreking | – Vier ochtenden per week zitten de lesgevende docenten van een onderwijsteam bij elkaar om bijzonderheden en belangrijke zaken met elkaar te bespreken. – Elke week wordt een uitgebreidere leerlingbespreking gehouden. |
| Mentoraat Alle vo-scholen werken met een mentor/coach. Deze persoon is het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning | Elke leerling heeft een persoonlijke coach, die minimaal om de week een individueel coachgesprek heeft met de leerling (in de eerste periode van het schooljaar worden deze uren benut voor klassikale bijeenkomsten met de coach). Op die manier worden het welbevinden en de voortgang van de leerling gevolgd. De coach is ook het eerste contactpersoon voor de ouders. |
| Dyslexie/dyscalculie | Faciliteitenkaart; nodige aanpassingen in de les en/of bij het maken van toetsen. |
| Sociale vaardigheidsondersteuning | Kan onderwerp van gesprek zijn in de coaching. Daarnaast krijgen alle leerlingen KIC-lessen (Kracht in Controle) met de hele klas. Deze les wordt wekelijks ingeroosterd in leerjaar 1 t/m 3. In deze lessen wordt middels spel en beweging aandacht besteed aan (onder andere) sociale vaardigheden. |
| Ondersteuning buiten de klas Alle vo-scholen hebben een ondersteuningslokaal. | Naam ondersteuningslokaal: TOP (Tijdelijke Ondersteuning bij Problemen): Voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben op het gebied van gedrag, concentratie, werkhouding en sociale vaardigheden. Mogelijkheid voor het nemen van een time-out bij overprikkeling. Huiswerkcentrum: Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben bij het maken en/of plannen van huiswerk. Flexuur: Klas 3 en 4 (kader en mavo) bieden we wekelijks twee flexuren Nederlands en Wiskunde aan, speciaal gericht op het versterken van basisvaardigheden. XL-begeleiding (eXtra Leren): Nederlands, Engels, Wiskudne. Voor leerlingen met een structureel leerprobleem voor deze vakken. Trainingen: – Denk goed, voel je goed: groepstraining voor leerlingen die last hebben van sombere of angstige gedachten en hier beter mee om willen gaan. – Examen Bibber Training voor faalangst reductie in examensituaties. |
| Samenwerking/expertise van buiten school Alle vo-scholen in WF werken samen met: Jeugd- en schoolcoach of school-maatschappelijkwerker, Jeugdverpleegkundige, Jeugdarts, Leerplicht, GZZ-expertise en (op verzoek school) Brijder | Het is mogelijk om gesprekken met externe partijen (bijvoorbeeld hulpverlening) op school te voeren. Hiervoor kan een ruimte worden toegewezen. |
| Medische en fysieke ondersteuning | – Medewerkers verstrekken géén medicijnen, met inbegrip van eenvoudige pijnstillers zoals paracetamol. De verantwoordelijkheid voor de toediening van medicatie berust te allen tijde bij de ouder(s)/verzorger(s). Alleen op uitdrukkelijk verzoek van ouders in een persoonlijk overleg kan besproken worden welke maatwerkoplossing geboden moet worden bij een aantoonbare medische noodzaak. – Medewerkers voeren geen medische handelingen uit. – De schoolgebouwen zijn voorzien van liften die gebruikt kunnen worden in geval van medische noodzaak. In dat geval krijgt de leerling een liftpas. – De schoolgebouwen zijn grotendeels rolstoel toegankelijk. |
| Overige kenmerken | -Onderbouw en bovenbouw zitten in aparte gebouwen op het schoolterrein. Onderbouw krijgt les en houdt pauze in Juniorgebouw. – De leerlingen en docenten behoren tot een team. Er zijn 6 onderwijsteams en in elk team zitten ongeveer 10 docenten en 5 à 6 klassen. In elk team coördineert een teamleider de activiteiten en de onderwijskundige ontwikkelingen. Daarnaast worden de teams ondersteund door teambegeleiders van het Ondersteuningscentrum. Zij organiseren extra (zware) ondersteuning voor leerlingen die dit nodig hebben. |
| Contactpersoon/website | Website: www.dampte.nl Telefoonnummer: 0229-284151 Contactpersoon aanmelding: Lianne Keizer en Susan de Bruin (da-brugklas@tabor.nl) Contactpersoon ondersteuning: Susan de Bruin (s.de.bruin@tabor.nl) |
Meer weten? Je vindt de uitgebreide informatie in de schoolgids.